کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاکبستر بر عکسالعملهای بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروهبندی دادهها | |
محمدمهدی خبیری* ، پدرام بلوچ سیرگانی | ||
مشاهده مقاله |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاکبستر بر عکسالعملهای بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروهبندی دادهها | |
محمدمهدی خبیری* ، پدرام بلوچ سیرگانی | ||
مشاهده مقاله |